| Algunas estadísticas del directorio : |
| Este directorio lleva on-line : 172 días ( 6 meses, 0 años ) |
| - Número de url indexadas : | 1659 |
| - Categorías : | 15 |
| - Subcategorías : | 287 |
| - Porcentajes / categoría : |
| Arte y Cultura : | 6 % (99) |
| Ciencia y Tecnología : | 3 % (43) |
| Ciencias Sociales : | 1 % (17) |
| Deportes : | 6 % (104) |
| Economía y Negocios : | 23 % (383) |
| Educación y Formación : | 3 % (45) |
| Informática e Internet : | 9 % (144) |
| Música : | 5 % (78) |
| Medios de Comunicación : | 5 % (84) |
| Motor : | 3 % (42) |
| Ocio y Tiempo Libre : | 2 % (28) |
| Política y Gobierno : | 11 % (189) |
| Salud : | 2 % (40) |
| Sociedad : | 11 % (178) |
| Turismo y Viajes : | 11 % (176) |
| - Los más visitados : |
Universidad Internacional de Andalucía |
Astivía |
Onda Marismeña Radio |
Muestra de Pintura Onubense |
Cambalache |
Centro de Estudios Andaluces |
Guadalinfo |
Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía, ITV |
Cibercomunidades.net |
Tiberio Dark Side |
|